NO | NAMA SEKOLAH | PROPINSI | RATA - RATA | TAHUN |
1 | SMPN 1 Lumajang | Jawa Timur | 64,54 | 2008 |
2 | SMPN 2 Padang | Sumatera Barat | 62,61 | 2008 |
3 | SMPN 2 Bandung | Jawa Barat | 61,74 | 2008 |
4 | SMPN 2 Semarapura | Bali | 61,68 | 2008 |
5 | SMPN Magelang | Jawa Tengah | 61,51 | 2008 |
6 | SMPN 1 Singosari | Jawa Timur | 61,03 | 2008 |
7 | SMPN 1 Cirebon | Jawa Barat | 60,87 | 2008 |
8 | SMPN 4 Bogor | Jawa Barat | 60,74 | 2008 |
9 | SMPN 2 Ngawi | Jawa Timur | 60,31 | 2008 |
10 | SMPN 111 jakarta | DKI Jakarta | 60,24 | 2008 |
11 | SMPN 1 Ponorogo | Jawa Timur | 60,20 | 2008 |
12 | SMPN 2 Dumai | Riau | 59,95 | 2008 |
13 | SMPN 2 Maros | Sulawesi Selatan | 59,15 | 2008 |
14 | SMPN 1 Sampit | Kalimantan Tengah | 59,13 | 2008 |
15 | SMPN 1 Wates | DIY | 59,13 | 2008 |
16 | SMPN 1 Tabanan | Bali | 58,81 | 2008 |
17 | SMPN 6 Batam | Kepulauan Riau | 58,61 | 2008 |
18 | SMPN 1 Bangkinang | Riau | 58,52 | 2008 |
19 | SMPN 1 Wonogiri | Jawa Tengah | 58,09 | 2008 |
20 | SMPN 3 Pati | Jawa Tengah | 58,04 | 2008 |
21 | SMPN 5 Malang | Jawa Timur | 57,98 | 2008 |
22 | SMPN 4 Kediri | Jawa Timur | 57,95 | 2008 |
23 | SMPN 3 Balikpapan | Kalimantan Timur | 57,40 | 2008 |
24 | SMPN 1 Lamongan | Jawa Timur | 57,31 | 2008 |
25 | SMPN 2 Blora | jawa Tengah | 56,99 | 2008 |
26 | SMPN 1 Situbondo | Jawa Timur | 56,98 | 2008 |
27 | SMPN 1 Jetis | Jawa Timur | 56,82 | 2008 |
28 | SMPN1 Bandar Lampung | Lampung | 56,79 | 2008 |
29 | SMPN 1 Singaraja | Bali | 56,55 | 2008 |
30 | SMPN 1 Kuningan | Jawa Barat | 56,45 | 2008 |
31 | SMPN 6 Mataram | NTB | 56,41 | 2008 |
32 | SMPN 1 Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 56,23 | 2008 |
33 | SMPN 1 Kertosono | Jawa Timur | 56,20 | 2008 |
34 | SMPN 1 Pinrang | Sulawesi Selatan | 56,05 | 2008 |
35 | SMPN 2 Bojonegoro | Jawa Timur | 55,85 | 2008 |
36 | SMPN 2 Kudus | Jawa Tengah | 53,22 | 2008 |
37 | SMPN 4 Kotamobagu | Sulawesi Utara | 53,03 | 2008 |
38 | SMPN 2 Boyolali | Jawa Tengah | 52,84 | 2008 |
39 | SMPN 2 Blitar | Jawa Timur | 52,23 | 2008 |
40 | SMPN 1 Cianjur | Jawa Barat | 52,11 | 2008 |
41 | SMPN 2 Samarinda | Kalimantan Timur | 52,07 | 2008 |
42 | SMPN 4 Metro | Lampung | 51,86 | 2008 |
43 | SMPN 1 Binjai | Sumatera Utara | 51,80 | 2008 |
44 | SMPN 1 Palu | Sulawesi Tengah | 51,76 | 2008 |
45 | SMPN 1 Sumber | Jawa Barat | 51,38 | 2008 |
46 | SMPN 1 Lubuk Sikaping | Sumatera Barat | 50,94 | 2008 |
47 | SMPN 1 Palopo | Sulawesi Selatan | 48,18 | 2008 |
48 | SMPN 1 Limboto | Gorontalo | 45,72 | 2008 |
Artikel Terkait
0 komentar:
Posting Komentar